

Das Wohnmobil Ahorn Canada AD ist sehr schön verarbeitet und hat alles, was man braucht an Bord (großer Kühlschrank, 3 flammiger Herd, Dusche, WC).
Fahrbar mit Klasse 3 alt/ B neu, ab 23 Jahre.
Marke | Ahorn | Kraftstoffart | Diesel |
---|---|---|---|
Modell | Canada AD | Leistung in PS | 145 |
Fahrzeugtyp | Renault | Hubraum | 2299 ccm |
Länge in mm | 7400 | Erstzulassung | 2021 |
Breite in mm | 2350 | Sitzplätze (mit Gurt) | 4 |
Höhe in mm | 3100 | Klimaanlage Fahrerhaus | ja |
Anzahl der Gänge | 6 manuell | zul. Gesamtgewicht | 3,5 t |
Verbrauch/100 km ca. | 10 L - 12 L | Standheizung | Gas |
Kapazität Kraftstofftank | 80 L | ||
Besonderheiten: | |||
Rückfahrkamera | ABS | Zentralverriegelung | Tempomat |
Der Sunlight T67S ist ein Fahrzeug für bis zu 5 Personen, mit Einzelbetten,Hubbett und ausgestattet mit allem, was man braucht (gr.Kühlschrank, 3 flammiger Herd, Dusche/WC), und es ist sehr gut zu fahren.
Fahrbar mit Klasse B/3 ab 23 Jahre.
Marke | Sunlight | Kraftstoffart | Diesel |
---|---|---|---|
Modell | T67 S | Leistung in PS | 120 |
Fahrzeugtyp | Fiat | Hubraum | 2267 ccm |
Länge in mm | 6960 | Erstzulassung | 2020 |
Breite in mm | 2350 | Sitzplätze (mit Gurt) | 4 |
Höhe in mm | 3000 | Klimaanlage Fahrerhaus | ja |
Anzahl der Gänge | 6 manuell | zul. Gesamtgewicht | 3,5 t |
Verbrauch/100 km ca. | 10L | Standheizung | Gas |
Kapazität Kraftstofftank | |||
Besonderheiten: | |||
Dachklima | ABS | Zentralverriegelung | Tempomat |
Beschreibung folgt …
Marke | Dethleffs | Kraftstoffart | Diesel |
---|---|---|---|
Modell | Globetrotter Esprit | Leistung in PS | 122 |
Fahrzeugtyp | Fiat | Hubraum | 2800 |
Länge in mm | 7400 | Erstzulassung | 2000 |
Breite in mm | 2350 | Sitzplätze (mit Gurt) | 4 |
Höhe in mm | 3100 | Klimaanlage Fahrerhaus | ja |
Anzahl der Gänge | 5 Manuell | zul. Gesamtgewicht | 3,5t |
Verbrauch/100 km ca. | Standheizung | Gas | |
Kapazität Kraftstofftank | |||
Besonderheiten: | |||
Rückfahrkamera | ABS | Fahrradträger | |
Servolenkung | Heckgarage | ||
Beschreibung folgt …
Marke | Dethleffs | Modell | |
---|---|---|---|
Breite in mm | Länge Aufbau / Gesamt in mm | ||
Gesamthöhe / Umlaufmaß | Schlafplätze | ||
Liegefläche | Erstzulassung | ||
Masse in fahrbereitem Zustand in kg | Zuladung in kg | ||
Technisch zul. Gesamtmasse in kg | Max mögl. Auflastung in kg | ||
Einachser (1) Tandemachser (2) | zul. Gesamtgewicht | ||
Heizung | Kühlschrank/Frostfach in L | ||
Wasservorrat in L | Abwassertank in L | ||
Besonderheiten: | |||
Rückfahrkamera | ABS | Zentralverriegelung | |